<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Еще раз о льготах ветеранам труда</title>
		<description>Обсуждение Еще раз о льготах ветеранам труда</description>
		<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12</link>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 14:29:09 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.ntm.in.ua/component/jcomments/feed/com_content/1641/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Юрий написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-1931</link>
			<description><![CDATA[Какой порядок определён Кабинетом Министров Украины по беспечению права на санаторно-курортное лечение ветеранов труда? Куда обращаться для получения путёвки в санаторий?]]></description>
			<dc:creator>Юрий</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 15:51:09 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-1931</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-988</link>
			<description><![CDATA[Вопросов много, ответов-0. А где найти ответы на заданные вопросы?]]></description>
			<dc:creator>Сергей</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 20:41:32 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-988</guid>
		</item>
		<item>
			<title>читатель написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-947</link>
			<description><![CDATA[округ №35 – Андрей Шипко (Партия регионов, обработано 100% протоколов, 43,51% голосов) Источник most-dnepr.info/news/politics/74791.htm]]></description>
			<dc:creator>читатель</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 19:24:20 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-947</guid>
		</item>
		<item>
			<title>читатель написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-946</link>
			<description><![CDATA[В Днепропетровско й области обработали 100% протоколов по многомандатным округам. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил в пресс-службе ЦИК Украины. Результаты голосования в Днепропетровско й области выглядят следующим образом: Партия регионов - 35,77% КПУ - 19,38% «Батькивщина» - 18,39% «Удар» - 14,6% «Свобода» - 5,19%.]]></description>
			<dc:creator>читатель</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 19:23:24 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-946</guid>
		</item>
		<item>
			<title>читатель написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-943</link>
			<description><![CDATA[ИТОГО сост. Парламента будет примерно: РЕГИОНЫ_____ -145; БАТЬКИВЩИНА -100; УДАР_________ -60; КПУ__________ -50; СВОБОДА_____ -45; самовыдвиженцы - 50.]]></description>
			<dc:creator>читатель</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 21:16:12 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-943</guid>
		</item>
		<item>
			<title>читатель написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-942</link>
			<description><![CDATA[по мажоритарным округам на 4% у всех меньше, самовыдвиженцы - 20%]]></description>
			<dc:creator>читатель</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 21:03:42 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-942</guid>
		</item>
		<item>
			<title>читатель написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-941</link>
			<description><![CDATA["Результаты экзит-поллов" Согласно данным экзит-полла, который проводила компания «Социальный мониторинг» специально для телеканала «1+1», первое место на парламентских выборах в Украине занимает Партия регионов. На 8,8% меньше набрала объединенная оппозиция «Батькивщина», сообщает «РБК-Украина». Партия регионов - 32% «Батькивщина» - 23,2% «Удар» - 14,4% «Свобода» - 12,6% КПУ - 11,5% «Украина - Вперед!» - 1,6%. Справка. На 402 участках опрошено 25 900 человек. Research&Branding Group (R&B Group) для телеканала «Украина» ПР - 31,6% «Батькивщина» - 23,7% «Удар» - 13,2% КПУ - 13% «Свобода» - 11% «Украина - Вперед!» - 1,8% «Наша Украина» -1,3 % Справка. На 500 участках опрошено 12,5 тыс. человек. Национальный экзит-полл, Центр Разумкова ПР - 28,1% «Батькивщина» - 24,7% «Удар» - 15,1% «Свобода» - 12,3% КПУ - 11,8% «Украина - Вперед!» - 1,6% «Наша Украина» - 1,2%. Справка. На 400 избирательных участках - 7 тыс. избирателей. Экзит-полл для каналов «1+1», «Интер» и ICTV ПР - 30,48% «Батькивщина» - 23,87% «Удар»- 14,67% КПУ - 12,07% «Свобода» - 11,92% «Украина - Вперед!» - 1,64% «Наша Украина» - 1,03%. «Рейтинг» для «5 канала» ПР - 27,6 % «Батькивщина» -23,4 % «Удар» -14,3 % КПУ -12,5 % «Свобода» - 12,5% «Украина - Вперед!» - 1,6 % «Наша Украина» -1,1 % Справка. 350 участков – 23 тыс. человек]]></description>
			<dc:creator>читатель</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 20:58:48 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-941</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-940</link>
			<description><![CDATA[Вопрос тот-же]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 18:12:55 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-940</guid>
		</item>
		<item>
			<title>гайка написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-930</link>
			<description><![CDATA[А почему ветераны по40-45 лет из своих мизерных зарплат платили налоги, чтобы обеспечить льготы вашим дедушкам-бабушкам? Теперь платИте и вы - совесть ещё не исчезла совсем?]]></description>
			<dc:creator>гайка</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 09:16:44 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-930</guid>
		</item>
		<item>
			<title>лера написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-921</link>
			<description><![CDATA[ребята! вы ведь все когда-то будете старинькими и пойдете на пенсию, вот тогда на многое у вас изменится мнение. а говорить о том, что кто-то кормит ветеранов- это полная глупость. посмотрите на своих родителей, близких родственников- они , что купаются в роскоши? да вся пенсия уходит то на лекарства, то на вас , своих детей, а вы ведь все хотите чтобы ваши родители вам помагали? те льготы, что у нас в украине - это насмешка, издевательство над людьми, которые 35-50 а то и 60 лет пахали за копейки. и осуждение льгот ветеранам труда я считаю полным бредом.их просто нет!]]></description>
			<dc:creator>лера</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 15:19:28 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-30-58/1641-2012-02-17-12-23-12#comment-921</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
