<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>«Бережливый» счётчик – в ладах с законом</title>
		<description>Обсуждение «Бережливый» счётчик – в ладах с законом</description>
		<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 07:06:15 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.ntm.in.ua/component/jcomments/feed/com_content/3668/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Ірина написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-2775</link>
			<description><![CDATA[Обігрів житла електроенергією стає доцільним в нічний час при наявності трьохзонного лічильника. Але якщо електроопалення не оформлено офіційно, то треба слідкувати, щоб не напалити більше 600 кВт*год за місяць, бо у цьому випадку обігріватись газом вийде дешевше.]]></description>
			<dc:creator>Ірина</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 00:39:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-2775</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юрій написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-2130</link>
			<description><![CDATA[Принципово будь-яке паливо - це первородна енергія. Електроенергія ж вже була вироблена із того таки палива на електростанції із якимось ККД(коефіцієнт корисної дії). Це значить були втрати(тепла). Відповідно і "коштує" планеті дорожче з точки зору екології...]]></description>
			<dc:creator>Юрій</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 16:47:15 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-2130</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Виталий написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1287</link>
			<description><![CDATA[Юра, информация давно устарела, по п.1.4 в отопительный сезон предоставляется лимит не 1800 кВт*ч, а 3600 Анна, не знаю к кому в энергонадзор вы ходили, но явно не туда куда надо. 5-й кабинет НРЭС посетите и вам там все доходчиво объяснят. Я себе уже сделал тариф 0,15 грн]]></description>
			<dc:creator>Виталий</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 12:15:11 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1287</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анна написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1271</link>
			<description><![CDATA[1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювал ьними установками або електроопалювал ьними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): 1.4.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): за обсяг, спожитий до 1800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) - 21,54коп/кВт*час. за обсяг, спожитий понад 1800 кВт∙год електроенергії на місяць 42,00коп/кВт*ч Источник doe.com.ua/ Ходили в энергонадзор, там сказали, что у нас в городе ниу кого нет эл отопления!!!!! и ничего им не докажешь... и тем более у нас и так тариф на электричествр дешевле, т к 30км зона, и поэтому этот закон не распространяетс я...Пустая трата времени и нервов- там ничего добиться нельзя]]></description>
			<dc:creator>Анна</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 14:14:15 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1271</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анна написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1270</link>
			<description><![CDATA[Вы, наверное, ошиблись с порядком цифр.У Вас 200 кВт*ч в мес или в пересчете на деньги 200кВт*ч * 0,2154грн/кВт*ч = 43,08грн. за отопление в месяц зимой?! при эл.отоплении этой зимой мы не разу не платили сумму больше 50 грн/мес за все электричество в квартире. Летом платим не более 10 грн/мес. Так что электроотоплени е рулит, но только если стоит мет.пл балкон и окна. В прошлом году были старенький балкон и окна на кухне, так на оплату электричества тратитли от 200грн до 300грн зимой. Лучше не счетчик ставить и охранять его в подъездах, а максимально утеплить дом/квартиру.]]></description>
			<dc:creator>Анна</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 14:11:29 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1270</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юра написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1269</link>
			<description><![CDATA[Хороша экономия на энергосбережени и. Например при утеплении только стен частного дома при том же уровне потребления газа температура внутри зимой на 2градуса выше... При этом перепад температур по кладке в течении года меньше. От этого, к примеру, выше ресурс службы бетона на любой стадии...]]></description>
			<dc:creator>Юра</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 13:06:15 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1269</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юра написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1268</link>
			<description><![CDATA[Экономить на отоплении поможет так называемый "программатор": от электронной платы управления на котле ведут провод в жилую комнату и устанавливают датчик с регулятором фактической температуры воздуха в жилье. Регулятор позволяет устанавливать температуру воздуха непосредственно в жилой комнате. Он может быть механического типа и включать котел при понижении температуры в комнате на несколько градусов. Электронные программаторы возможно запрограммирова ть на необходимую температуру воздуха в комнате даже по как по часам, так и по дням недели... Стоят около 200-300 грн. и купить их возможно там же, где и котлы отопления.]]></description>
			<dc:creator>Юра</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 06:41:25 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1268</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юра написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1267</link>
			<description><![CDATA[Столько энергии (200кВт*ч) надо для приготовления пищи летом. В пересчете на газ это будет 20м.кубич. Вы, наверное, ошиблись с порядком цифр.У Вас 200 кВт*ч в мес или в пересчете на деньги 200кВт*ч * 0,2154грн/кВт*ч = 43,08грн. за отопление в месяц зимой?! 1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювал ьними установками або електроопалювал ьними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): 1.4.2. В період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): за обсяг, спожитий до 1800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) - 21,54коп/кВт*час. за обсяг, спожитий понад 1800 кВт∙год електроенергії на місяць 42,00коп/кВт*ч Источник doe.com.ua/]]></description>
			<dc:creator>Юра</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 05:24:54 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1267</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анна написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1266</link>
			<description><![CDATA[с эл.отоплением 1к кв тратится у нас не больше 200 кВт в самый холодный месяц (дома т-ра поддерживается 26 градусов), так что окупится этот счетчик лет через 40. И по их времени час пик - на возвращение с работы, т е пройдя по морозу я должна сидеть дома в холоде и ждать ночи, что б включить конвектор ))) Отопление выгодно, если действительно тратится более 1000 кВт, а таких квартир - единицы]]></description>
			<dc:creator>Анна</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 21:04:52 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1266</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юра написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1263</link>
			<description><![CDATA[кВт*ч. Или в пересчете на количество теплоты(Дж) : 1000 Вт*час *3600 сек/час = 3,6 МДж (по Вашему за 0,15грн). А удельная теплота сгорания природного газа в среднем 36 МДж/м.кубич. при его цене круглосуточно 0,72грн/м.кубич. То есть, исходя из этого, одно и то же количество теплоты (36 МДж) дают как 10кВт*ч, так и 1м.кубич. природного газа. Конечно это без учета разделения плотности газа по высоте(как в Ректификационно й колонне, например при разделения нефти на бензины) :-) Вывод: отопление газом дешевле при оплате за расход газа, но электрическое отопление проще, компактнее(и мобильнее), а также дешевле при установке оборудования.]]></description>
			<dc:creator>Юра</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 18:39:15 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/3668-berezhlivyj-schjotchik-v-ladah-s-zakonom#comment-1263</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
