<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Що спільного у міжобласних меж, самоврядування та якості води?</title>
		<description>Обсуждение Що спільного у міжобласних меж, самоврядування та якості води?</description>
		<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/4982-shho-spilnoho-u-mizhoblasnyx-mezh-samovryaduvannya-ta-yakosti</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 16:21:22 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.ntm.in.ua/component/jcomments/feed/com_content/4982/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Читач написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/4982-shho-spilnoho-u-mizhoblasnyx-mezh-samovryaduvannya-ta-yakosti#comment-1577</link>
			<description><![CDATA[Тобто не урино-терапія, але п'ємо те, що виросло у воді на нашому власному посліді.]]></description>
			<dc:creator>Читач</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 12:00:53 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/4982-shho-spilnoho-u-mizhoblasnyx-mezh-samovryaduvannya-ta-yakosti#comment-1577</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Читач написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/4982-shho-spilnoho-u-mizhoblasnyx-mezh-samovryaduvannya-ta-yakosti#comment-1575</link>
			<description><![CDATA[Тобто при наявності технічної води для поливу городу скільки спожив питної води - стільки маєш вивезти із вигрібної ями.]]></description>
			<dc:creator>Читач</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 11:17:56 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/4982-shho-spilnoho-u-mizhoblasnyx-mezh-samovryaduvannya-ta-yakosti#comment-1575</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Читач написал:</title>
			<link>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/4982-shho-spilnoho-u-mizhoblasnyx-mezh-samovryaduvannya-ta-yakosti#comment-1574</link>
			<description><![CDATA[Є ще прес-конференція по воді www.youtube.com/watch?v=QQQQNtcnyBI#t=2901 У тексті згадують: Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики" zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_962 Питна вода повинна відповідати або/або: 1. Директива Ради 98/83/ЄС "Про якість води, призначеної для споживання людиною" zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_963 2. ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10) zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10 Перше - це наслідки забруднення водосховища органічними речовинами. Перманганат - наслідки вимивання породи біля міста Марганець, особливо у паводок.]]></description>
			<dc:creator>Читач</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 10:46:02 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.ntm.in.ua/2011-01-21-12-52-23/4982-shho-spilnoho-u-mizhoblasnyx-mezh-samovryaduvannya-ta-yakosti#comment-1574</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
